Die Zörbiger Saftbahn

Die Eisenbahn in Stumsdorf


DB AG | 185 370-4 DB AG | 155 168-8 ITL | 186 138
DB AG | 185 370-4 DB AG | 155 168-8 ITL | 186 138
DB AG | 120 154-0 SBB Cargo | 421 377-3 Spitzke | V100-SP-007
DB AG | 120 154-0 SBB Cargo | 421 377-3 Spitzke | V100-SP-007
WAB/Energy Rail | WAB 50 ITL | 293.02 ITL | 1116 233-6
WAB/Energy Rail | WAB 50 ITL | 293.02 ITL | 1116 233-6
DB AG | 185 255-7 MGW Service | 183 500 RLG | G1206 (Lok 34)
DB AG | 185 255-7 MGW Service | 183 500 RLG | G1206 (Lok 34)
ITL | 152 902-3 R4C | 185 541-0 DB AG | 185 203-7
ITL | 152 902-3 R4C | 185 541-0 DB AG | 185 203-7
DB AG | 101 050-3 DB AG | 185 164-1 Dampflokfr. Berlin | 52 8177-9
DB AG | 101 050-3 DB AG | 185 164-1 Dampflokfr. Berlin | 52 8177-9
DB AG | 101 104-8 DB AG | 151 044-5 DB AG | 185 223-5
DB AG | 101 104-8 DB AG | 151 044-5 DB AG | 185 223-5

  Die ersten 21 Bilder 21 Bilder ⇒

zur Übersicht