Die Zörbiger Saftbahn

Die Eisenbahn in der Chemiestadt Bitterfeld


RBB V60 | Lok-Nr. 28 DB AG | 232 678-3 DB AG | 189 094-6
RBB V60 | Lok-Nr. 28 DB AG | 232 678-3 DB AG | 189 094-6
DB AG | 101 098-2 RBB | Class 66 (MRCE 561-5) DB AG | 298 322-9
DB AG | 101 098-2 RBB | Class 66 (MRCE 561-5) DB AG | 298 322-9
SBB Caro | 481 005-7 Connex | 185-CL 002 A.V.G | 102 254-0
SBB Caro | 481 005-7 Connex | 185-CL 002 A.V.G | 102 254-0
DB AG | 232 288-0 DB AG & InfraLeuna | V100 NOB | 146 519-4
DB AG | 232 288-0 DB AG & InfraLeuna | V100 NOB | 146 519-4
DE | 185 515-4 NOB 146 519-4 & RBB G1206 DB AG | 298 333-6
DE | 185 515-4 NOB 146 519-4 & RBB G1206 DB AG | 298 333-6
InfraLeuna & DB AG | V100 RBB | G2000 & G1206 NOB | 146 519-4
InfraLeuna & DB AG | V100 RBB | G2000 & G1206 NOB | 146 519-4
RBB | G1206 PBSV | V100 (Lok 12) NOB | 146 520-2
RBB | G1206 PBSV | V100 (Lok 12) NOB | 146 520-2

    21 Bilder ⇒

zur Übersicht